Follow me - Breaking Benjamins (Tab)

INTRO
E|-----|-------------------|-------------------|
A|-----|-------------------|-------------------|
F|-----|-------------------|-------------------|
C|-----|-------------------|-------------------|
G|5-3-0|3--5-5-5-5-xx-5-3-0|8--5-5-5-5-xx-5-3-0|
C|5-3-0|3--5-5-5-5-xx-5-3-0|8--5-5-5-5-xx-5-3-0|

E|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|
F|-------------------|-----------------|
C|-------------------|-----------------|
G|3--5-5-5-5-xx-5-3-0|8--5-5-5-5-x0--x3|
C|3--5-5-5-5-xx-5-3-0|8--5-5-5-5-x0--x3|




VERSE
E|---------|----------|------------|--------------|
A|---------|----------|------------|--------------|
F|---------|----------|------2-2---|0-0-0-0-0-0--2|
C|8--------|hold chord|8-8---3-3---|1-1-1-1-1-1--3|
G|5--------|-for two--|5-5---3-3---|1-1-1-1-1-1--3|
C|5--------|-measures-|5-5---3-3---|1-1-1-1-1-1--3|

E|---------|----------|----------------|-----------------|
A|---------|----------|----------------|-----------------|
F|---------|----------|--------2-2-2---|0-0-0--0-0-0-0--2|
C|8--------|hold chord|8-8-8---3-3-3---|1-1-1--1-1-1-1--3|
G|5--------|-for two--|5-5-5---3-3-3---|1-1-1--1-1-1-1--3|
C|5--------|-measures-|5-5-5---3-3-3---|1-1-1--1-1-1-1--3|



        RHYTHM
E|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
A|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
F|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
C|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
G|-------------------|-------------333|-------------------|-------------333|
C|5-5555555-3-3333333|1-11111111111---|5-5555555-3-3333333|1-11111111111---|
|                   |                |                   |                |
|       LEAD        |                |                   |                |
E|-------------------|---3--3------111|3------------------|---10--10----111|
A|-------------------|---3--3------111|3------------------|---11--11----111|
F|-------------------|---3--3---------|3------------------|---12--12-------|
C|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
G|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
C|-------------------|----------------|-------------------|----------------|



        RHYTHM
E|-------------------|----------------|-------------------|
A|-------------------|----------------|-------------------|
F|-------------------|----------------|-------------------|
C|-------------------|----------------|1------------------|
G|-------------------|----------------|1------------------|
C|5-5555555-3-3333333|1-11111111111-3-|1------------------|
|                   |                |                   |
|       LEAD        |                |                   |
E|3-----------------1|---6--6-------6-|-------------------|
A|3-----------------1|---8--8-------8-|-------------------|
F|3------------------|---7--7-------7-|-------------------|
C|-------------------|----------------|-------------------|
G|-------------------|----------------|-------------------|
C|-------------------|----------------|-------------------|




CHORUS
E|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
A|------|------|6-----|6-----|------|------|6-----|6--6-----6--6------|
F|------|------|7-----|7-----|------|------|7-----|7--7-xxx-7--7------|
C|8-----|3-----|5-----|8-----|8-----|3-----|5-----|8--8-xxx-8--8------|
G|8-----|3-----|5-----|6-----|8-----|3-----|5-----|6--6-xxx-6--6-5-3-0|
C|8-----|3-----|5-----|------|8-----|3-----|5-----|--------------5-3-0|




BRIDGE
E|-----------|----------------|-----------|----------------|
A|-----------|----------------|-----------|----------------|
F|-----------|----------------|-----------|----------------|
C|6-5-3-1-0-1|----------------|6-5-3-1-0-1|----------------|
G|6-5-3-1-0-1|----------------|6-5-3-1-0-1|----------------|
C|6-5-3-1-0-1|5555555500000000|6-5-3-1-0-1|5555555555553355|

E|-----------|----------------|-----------|----------------|
A|-----------|----------------|-----------|----------------|
F|-----------|----------------|-----------|----------------|
C|6-5-3-1-0-1|55555555--------|6-5-3-1-0-1|5555555555555555|
G|-----------|--------55555555|-----------|----------------|
C|6-5-3-1-0-1|5555555500000000|6-5-3-1-0-1|5555555555553355|




1ST 2 MEASURES AFTER BRIDGE
E|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|
F|-----------|-----------|
C|8\---------|3/---------|
G|8\---------|3/---------|
C|8\---------|3/---------|




OUTRO
E|------------------|-----------------|
A|------------------|-----------------|
F|------------------|-----------------|
C|------------------|-----------------|
G|3--5--x-x3--5--x-x|3--5--x-x3--5-650|
C|3--5--x-x3--5--x-x|3--5--x-x3--5-650|

E|------------------|-----------------|-----|
A|------------------|-----------------|-----|
F|------------------|-----------------|-----|
C|------------------|-----------------|3--5\|
G|3--5--x-x3--5--x-x|3--5--x-x3--5-650|3--5\|
C|3--5--x-x3--5--x-x|3--5--x-x3--5-650|3--5\|




/  slide up
\  slide down

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0